Функциональные возможности маркетплейсов в 1С
Функционал модуля постоянно развивается и дорабатывается. Принимаем пожелания к рассмотрению на развитие функционала, который необходим Вам.
| Функционал\Маркетплейс | Ozon | Wildberries | Яндекс Маркет | Мегамаркет | Леруа Мерлен | Стройландия | Hoff | AliExpress | |
| Синхронизация товаров API (автоматическая подборка) | ✓ | ✓ | ✓ | Да, по заказам через Excel | ✓ | ||||
| Синхронизация товаров через Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Создание карточек товаров (beta) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Сопоставление номенклатуры по штрихкоду, наименованию, артикулу | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Проверка дублей номенклатуры маркетплейса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Передача остатков (в том числе автоматическая) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Передача цен товаров (в том числе автоматическая) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Поддержка ценообразования 2.5 (УТ, КА, ERP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Получение заказов (в том числе автоматическая) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Автоматическое резервирование товаров на складе (недоступно для Бухгалтерии предприятия) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Обновление и смена статусов заказов (в том числе автоматическая) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Заполнение заказа клиента (покупателя) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Отгрузка заказов одним документом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Поддержка маркировок номенклатуры | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Печать списка поставок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Печать стикеров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Загрузка отчета комиссионера (недоступно для Розница 2.3) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Помощь искусственного интелекта (заполнение описания товаров, генерация ответа на отзывы) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Уведомления в телеграм о заказах и статусах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Подписание актов об отгрузках | ✓ | ||||||||
| Вывод отчета о присутствии на маркетплейсе | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Переписка в чатах с покупателями и поддержкой | ✓ | ✓ | |||||||
| Работа с вопросами и отзывами | ✓ | ||||||||
| Автоматическое сообщение покупателю при доставке | ✓ | ||||||||
| Разделение отправления | ✓ | ||||||||
| Работа по FBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Работа по FBO/FBY | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Работа с пропусками | ✓ | ||||||||
| Работа с наборами и комплектами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Остались вопросы?
Хотите узнать сколько экономят денег и времени наши клиенты благодаря интеграции 1С с маркетплейсами?
Поддерживаемые конфигурации 1С
Внимание! Расширение не работает на БАЗОВЫХ конфигурациях (в базовых конфигурациях 1С, возможности подключения расширений - отсутствуют)!
Расширение и конфигурация API-интеграция 1С с маркетплейсами ОЗОН, WildBerries, Я.Маркет, СберМегаМаркет, Стройландия, Леруа Мерлен, Hoff, AliExpress проверены на платформах и следующих конфигурациях
Управляемые формы (новые версии 1С)
Платформа (режим совместимости) 8.3.16+
- 1С:Управление торговлей 11.5.9.125, 11.4.13.209
- 1С:Управление торговлей для Беларуси 3.4.12.62
- 1С:Комплексная автоматизация 2.5.11.96, 2.4.11.46
- 1С:ERP Управление предприятием 2.5.11.96, 2.4.11.43
- 1С:Управление нашей фирмой 1.6.27.270, 3.0.4.88
- 1С:Управление компанией для Беларуси 1.6.20.1
- 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.139.23
- 1С:Розница 2.3.11.207, 3.0.4.144
- 1С:Розница для Беларуси 2.3.4.31
Обычные формы (старые версии 1С)
Платформа (режим совместимости) 8.3.10+
- 1С:Управление торговлей 10.3.47
- 1С:Управление торговлей для Беларуси 2.0.48.1
- 1С:Управление производственным предприятием 1.3
- 1С:Управление производственным предприятием для Беларуси 1.3
- Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Проф 5.1
Остались вопросы?
Закажите обратный звонок и наш менеджер свяжется с вами
CRM-форма появится здесь